Senzorové systémy CIM: Rozdiel medzi revíziami
Zo stránky SensorWiki
dBez shrnutí editace |
|||
Riadok 26: | Riadok 26: | ||
* Bezpečnosť práce | * [[Obrázok:0BOZP.pdf|Bezpečnosť práce]] | ||
* Výpočty magn. obvodov | * [[Médiá:3MAGVYP.pdf|Výpočty magn. obvodov]] | ||
* Výpočty fotoelektrických obvodov | * [[Médiá:4FTELVYP.pdf|Výpočty fotoelektrických obvodov]] | ||
* Snímanie otáčok - LAB | * [[Médiá:6REZFERR.pdf|Snímanie otáčok]] - LAB | ||
* Optické snímače - LAB | * [[Médiá:7OPTLAB.pdf|Optické snímače]] - LAB | ||
* Ultrazvuk, piezokeramika - LAB | * [[Médiá:8UZPIEZO.pdf|Ultrazvuk, piezokeramika]] - LAB | ||
* Ultrazvuk, elektr. iskra - LAB | * [[Médiá:9UZISKRA.pdf|Ultrazvuk, elektr. iskra]] - LAB |
Verzia z 13:28, 6. október 2009
Odkaz na AIS:
- 38173_3B - Senzorové systémy CIM
Prednášky
Prednáška býva každý štvrtok od 9:00 do 10:50 v miestnosti C301.
- Magnetické princípy
- Optické princípy
- Prednáška 3
- Prednáška 4
- Prednáška 5
- Prednáška 6
- Prednáška 7
Cvičenia
Cvičenia v utorok 11.00-12.50, 13.00-14.50, 15.00-16.50, 17.00-18.50
Cvičenia budú prebiehať v laboratóriu D-519 a D-521 na 5. poschodí. Za cvičenia je 10 + 10 bodov.