Návrh elektronického zariadenia: Rozdiel medzi revíziami
Zo stránky SensorWiki
Riadok 65: | Riadok 65: | ||
[[Súbor:ATtiny-vypocet.jpg]] | [[Súbor:ATtiny-vypocet.jpg]] | ||
<!-- [[Súbor:Schema01-bom.png]] --> | |||
''Vzorový zoznam súčiastok.'' | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- style="background-color:#cbcefb;" | |- style="background-color:#cbcefb;" | ||
! # | |||
! Qty | ! Qty | ||
! Product | ! Product | ||
Riadok 83: | Riadok 90: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|- | |||
| 1 | | 1 | ||
| KEYS1066 | | style="vertical-align:middle;" | 1 | ||
| BT1 | | style="vertical-align:middle;" | KEYS1066 | ||
| Keystone1016 | | style="vertical-align:middle;" | BT1 | ||
| Držiak gombíkovej batérie | | style="vertical-align:middle;" | Keystone1016 | ||
| https://senzor.robotika.sk/dtv/Keystone106.pdf | | style="vertical-align:middle;" | Držiak gombíkovej batérie | ||
| Battery:BatteryHolder_Keystone_103_1x20mm | | style="vertical-align:middle;" | https://senzor.robotika.sk/dtv/Keystone106.pdf | ||
| style="vertical-align:middle;" | Battery:BatteryHolder_Keystone_103_1x20mm | |||
|- | |- | ||
| 2 | |||
| 1 | | 1 | ||
| OSTAMA51A5A | | OSTAMA51A5A | ||
Riadok 100: | Riadok 110: | ||
| LED_THT:LED_D5.0mm-4_RGB_Staggered_Pins | | LED_THT:LED_D5.0mm-4_RGB_Staggered_Pins | ||
|- | |- | ||
| | | 3 | ||
| | | style="vertical-align:middle;" | 1 | ||
| | | style="vertical-align:middle;" | L-7113F3BT | ||
| | | style="vertical-align:middle;" | D2 | ||
| | | style="vertical-align:middle;" | L-7113F3BT | ||
| | | style="vertical-align:middle;" | LED 5mm infračervená | ||
| | | style="vertical-align:middle;" | https://senzor.robotika.sk/dtv/L-7113F3BT.pdf | ||
| style="vertical-align:middle;" | LED_THT:LED_D5.0mm | |||
|- | |- | ||
| | | 4 | ||
| | | style="vertical-align:middle;" | 1 | ||
| | | style="vertical-align:middle;" | L-53LID | ||
| | | style="vertical-align:middle;" | D3 | ||
| | | style="vertical-align:middle;" | L53-LID | ||
| | | style="vertical-align:middle;" | LED 5mm červená, nízkopríkonová | ||
| | | style="vertical-align:middle;" | https://senzor.robotika.sk/dtv/L53-LID.pdf | ||
| style="vertical-align:middle;" | LED_THT:LED_D5.0mm | |||
|- | |- | ||
| | | 5 | ||
| | | style="vertical-align:middle;" | 1 | ||
| | | style="vertical-align:middle;" | ATTINY45-20PU | ||
| | | style="vertical-align:middle;" | IC1 | ||
| | | style="vertical-align:middle;" | ATtiny45-20P | ||
| | | style="vertical-align:middle;" | Mikroprocesor Attiny45 DIL8 | ||
| | | style="vertical-align:middle;" | https://senzor.robotika.sk/dtv/ATtiny45.pdf | ||
| style="vertical-align:middle;" | Package_DIP:DIP-8_W7.62mm | |||
|- | |- | ||
| | | 6 | ||
| | | style="vertical-align:middle;" | 3 | ||
| | | style="vertical-align:middle;" | CF1/4W-180R | ||
| | | style="vertical-align:middle;" | R1-R3 | ||
| | | style="vertical-align:middle;" | 180R | ||
| | | style="vertical-align:middle;" | Rezistor 1/8W | ||
| | | style="vertical-align:middle;" | https://senzor.robotika.sk/dtv/resistor.pdf | ||
| style="vertical-align:middle;" | Resistor_THT:R_Axial_DIN0309_L9.0mm_D3.2mm_P12.70mm_Horizontal | |||
|- | |- | ||
| | | 7 | ||
| | | style="vertical-align:middle;" | 1 | ||
| | | style="vertical-align:middle;" | 1-1825910-0 | ||
| | | style="vertical-align:middle;" | SW1 | ||
| | | style="vertical-align:middle;" | Mikrospinac TACT | ||
| | | style="vertical-align:middle;" | Mikrospínač do plošného spoja | ||
| | | style="vertical-align:middle;" | https://senzor.robotika.sk/dtv/1-1825910-0.pdf | ||
| style="vertical-align:middle;" | Button_Switch_THT:SW_PUSH_6mm_H4.3mm | |||
|- | |- | ||
| | | 8 | ||
| | | style="vertical-align:middle;" | 1 | ||
| | | style="vertical-align:middle;" | BAT-CR2032/A | ||
| | | style="vertical-align:middle;" | Batt1 | ||
| | | style="vertical-align:middle;" | CR2023 | ||
| | | style="vertical-align:middle;" | Gombíková batéria 3V typ CR2032 | ||
| | | style="vertical-align:middle;" | https://senzor.robotika.sk/dtv/BAT-CR2032_A.pdf | ||
|- | | style="vertical-align:middle;" | nie je | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 9 | ||
| | | style="vertical-align:middle;" | 1 | ||
| | | style="vertical-align:middle;" | GOLD-8P | ||
| | | style="vertical-align:middle;" | Conn1 | ||
| | | style="vertical-align:middle;" | DIL8 | ||
| | | style="vertical-align:middle;" | Pätica na integrovaný obvod DIL8 | ||
| | | style="vertical-align:middle;" | https://senzor.robotika.sk/dtv/DS1001-01.pdf | ||
| style="vertical-align:middle;" | nie je | |||
|} | |} | ||
[[Súbor:NAVEZcvicenie02-vzor.png|thumb|300px|center|Vzorový príklad odovdaného zadania.]] | [[Súbor:NAVEZcvicenie02-vzor.png|thumb|300px|center|Vzorový príklad odovdaného zadania.]] |
Verzia z 10:10, 24. február 2023
Zadanie: Navrhnite astabilný oscilátor s mikroprocesorom ATtiny.
I. časť: Schéma zapojenia
Vypočítajte hodnoty súčiastok, nakreslite schému zapojenia a vygenerujte zoznam súčiastok.
Úlohy:
- Analýza zapojenia (výpočet parametrov, hodnoty)
- Schéma zapojenia
- Zoznam súčiastok (Ref, Typ, Hodnota, Reálna súčiastka: puzdro, obj. č., kód, cena, datasheet)
Hodnotenie:
Odovzdať treba:
- Schému zapojenia (vytlačená, A4, vyplnená rohová pečiatka, všetky súčiastky označené)
- Zoznam súčiastok (vytlačená tabuľka, každá súčiastka s označením, typom, obj. číslo a cena)
- * KiCAD súbor .sch
Deadline: 5. 3. 2023
2. časť: Návrh plošného spoja
K vytvorenej schéme navrhnite plošný spoj a pripravte podklady pre jeho výrobu.
Úlohy:
- Priradenie puzdier k súčiastkám
- Tvorba plošného spoja
- Generovanie Gerber súborov (Pomenovanie podľa zadania výrobcu)
- 3D pohľad na dosku
- Odoslanie do výroby:
Hodnotenie:
Odovzdať treba:
- Návrh plošného spoja (vytlačený, A4, vyplnená rohová pečiatka, všetky súčiastky označené)
Gerbery (elektronicky, musia sa dať skontrolovať v GerbView)- Náhľad na plošný spoj od niektorého výrobcu.
- KiCAD súbor .pcb
Deadline: 12.3.2023
Doplnky a pomocné materiály:
Vzorový zoznam súčiastok.
# | Qty | Product | Ref | Value | Name | Datasheet | Footprint |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KEYS1066 | BT1 | Keystone1016 | Držiak gombíkovej batérie | https://senzor.robotika.sk/dtv/Keystone106.pdf | Battery:BatteryHolder_Keystone_103_1x20mm |
2 | 1 | OSTAMA51A5A | D1 | OSTAMA51A5A | LED 5mm trojfarebná, RGB | https://senzor.robotika.sk/dtv/OSTAMA51A5A.pdf | LED_THT:LED_D5.0mm-4_RGB_Staggered_Pins |
3 | 1 | L-7113F3BT | D2 | L-7113F3BT | LED 5mm infračervená | https://senzor.robotika.sk/dtv/L-7113F3BT.pdf | LED_THT:LED_D5.0mm |
4 | 1 | L-53LID | D3 | L53-LID | LED 5mm červená, nízkopríkonová | https://senzor.robotika.sk/dtv/L53-LID.pdf | LED_THT:LED_D5.0mm |
5 | 1 | ATTINY45-20PU | IC1 | ATtiny45-20P | Mikroprocesor Attiny45 DIL8 | https://senzor.robotika.sk/dtv/ATtiny45.pdf | Package_DIP:DIP-8_W7.62mm |
6 | 3 | CF1/4W-180R | R1-R3 | 180R | Rezistor 1/8W | https://senzor.robotika.sk/dtv/resistor.pdf | Resistor_THT:R_Axial_DIN0309_L9.0mm_D3.2mm_P12.70mm_Horizontal |
7 | 1 | 1-1825910-0 | SW1 | Mikrospinac TACT | Mikrospínač do plošného spoja | https://senzor.robotika.sk/dtv/1-1825910-0.pdf | Button_Switch_THT:SW_PUSH_6mm_H4.3mm |
8 | 1 | BAT-CR2032/A | Batt1 | CR2023 | Gombíková batéria 3V typ CR2032 | https://senzor.robotika.sk/dtv/BAT-CR2032_A.pdf | nie je |
9 | 1 | GOLD-8P | Conn1 | DIL8 | Pätica na integrovaný obvod DIL8 | https://senzor.robotika.sk/dtv/DS1001-01.pdf | nie je |
Distribútori súčiastok
KiCAD
- KiCAD homepage http://kicad-pcb.org/download/windows/
- Cheatsheet A4 https://silica.io/static/downloads/kicad-cheatsheet-landscape.pdf
- Učíme sa pracovať s programom KiCAD:
- Getting Started (new version) http://docs.kicad-pcb.org/stable/en/getting_started_in_kicad.html
- Tutorials: https://contextualelectronics.com/course/kicad-tutorial/
- Videotutorial https://www.youtube.com/watch?v=rkQ0nVX1q1k
- Quick Guide to Using KiCad for SPICE Simulation http://mithatkonar.com/wiki/doku.php/kicad/kicad_spice_quick_guide
- Simulating KiCad Schematics in Spice http://stffrdhrn.github.io/electronics/2015/04/28/simulating_kicad_schematics_in_spice.html
Typické chyby pri návrhu DPS na cvičení:
- Príliš tenké spoje, ktoré sa môžu pri spájkovaní odlúpiť
- Príliš malé označenie súčiastok (overlay), ktoré by v reále nebolo čitateľné.
- Označenie súčiastky nie je jednoznačné, viedlo by k chybe pri osadzovaní.
- Zbytočné vedenie spojov z jednej strany na druhú - každá via znamená vyššiu cenu a nižšiu spoľahlivosť
- Rozliata meď skratuje niektorý spoj
- Zbytočne veľký plošný spoj - buď sú zbytočne veľké okraje, alebo sú súčiastky "kilometer" od seba
- Umiestnenie konektora nejde až k hrane dosky, prípadne je umiestnený tak, že v reálnom prevedení prekáža iná súčiastka jeho pripojeniu.
- Chýbajúci okraj dosky - orez (nesmie byť totožný s meďou, musí byť väčší)
ToDo: obrázok s typickými chybami