Operácie

SS CIM - Obrazová príloha: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Optické princípy)
(Akustické systémy)
Riadok 29: Riadok 29:
 
Obrázok:CIM_Foto21.jpg|Ultrazvukové meniče v UZ diaľkomeri,vpredu kapacitný mikrofón
 
Obrázok:CIM_Foto21.jpg|Ultrazvukové meniče v UZ diaľkomeri,vpredu kapacitný mikrofón
 
Obrázok:CIM_Foto22.jpg|Piezomeniče: dutý valec,disk,dutá guľa,disk na membráne
 
Obrázok:CIM_Foto22.jpg|Piezomeniče: dutý valec,disk,dutá guľa,disk na membráne
Obrázok:CIM_Foto23.jpg|Ultrazvukové meniče v UZ diaľkomeri,vpredu kapacitný mikrofón
+
Obrázok:CIM_Foto23.jpg|Filter na princípe PAV (povrch.akust.vlny)
Obrázok:CIM_Foto24.jpg|Piezomeniče: dutý valec,disk,dutá guľa,disk na membráne
+
Obrázok:CIM_Foto24.jpg|Tvar iskry pri rôznych vzdialenostiach
Obrázok:CIM_Foto25.jpg|Ultrazvukové meniče v UZ diaľkomeri,vpredu kapacitný mikrofón
+
Obrázok:CIM_Foto25.jpg|Tlejivý výboj,začiatok nestability - vybočenie
Obrázok:CIM_Foto26.jpg|Piezomeniče: dutý valec,disk,dutá guľa,disk na membráne
+
Obrázok:CIM_Foto26.jpg|Tlejivý výboj,normálne činnosť
Obrázok:CIM_Foto27.jpg|Ultrazvukové meniče v UZ diaľkomeri,vpredu kapacitný mikrofón
+
Obrázok:CIM_Foto27.jpg|Prekročenie rýchlosti zvuku,v podtlaku kondenzuje vlhkosť
 
</gallery>
 
</gallery>

Verzia zo dňa a času 14:43, 16. október 2009

Magnetické princípy

Optické princípy

Akustické systémy