Operácie

Špeciálne

Zoznam obrázkov

Táto špeciálna stránka zobrazuje všetky nahrané súbory.

Zoznam obrázkov
 
Prvá stránka
Posledná stránka
Dátum Názov Náhľad Veľkosť (v bajtoch) Používateľ Popis Verzie
18:40, 13. február 2024 MIPS schema02-2a.png (súbor) 86 KB Balogh   1
18:35, 13. február 2024 MIPS schema01a.png (súbor) 64 KB Balogh   1
16:23, 9. február 2024 Resistor470.png (súbor) 14 KB Balogh   1
09:17, 20. december 2023 CNC-Wegstr.jpg (súbor) 875 KB Balogh   1
13:17, 27. november 2023 Vivado14.png (súbor) 204 KB Kocur   1
13:17, 27. november 2023 Vivado13.png (súbor) 17 KB Kocur   1
13:16, 27. november 2023 Vivado12.png (súbor) 16 KB Kocur   1
13:16, 27. november 2023 Vivado11.png (súbor) 31 KB Kocur   1
13:16, 27. november 2023 Vivado10.png (súbor) 43 KB Kocur   1
13:15, 27. november 2023 Vivado9.png (súbor) 31 KB Kocur   1
13:06, 27. november 2023 Vivado8.png (súbor) 234 KB Kocur   1
12:50, 27. november 2023 Vivado5.png (súbor) 140 KB Kocur   1
12:37, 27. november 2023 Vivado4.png (súbor) 60 KB Kocur   1
11:58, 27. november 2023 Nexys4-board-overview.jpg (súbor) 456 KB Kocur   1
19:17, 26. november 2023 MicrobitSerialJoinExample.png (súbor) 45 KB Balogh   1
19:17, 26. november 2023 MicrobitSerialExample01.png (súbor) 85 KB Balogh   1
12:51, 24. november 2023 SimulinkUARTreceiveFilter.png (súbor) 27 KB Balogh   1
12:51, 24. november 2023 SimulinkUARTreceive.png (súbor) 68 KB Balogh   1
11:31, 24. november 2023 UBitCommunication.jpg (súbor) 127 KB Balogh   1
11:43, 25. október 2023 ZPOC-LAB-Schema06.png (súbor) 27 KB Balogh   3
10:11, 24. október 2023 FlipFlopTest01.png (súbor) 18 KB Balogh   2
09:59, 24. október 2023 TestikSekvencneRS3Nand.png (súbor) 13 KB Balogh   1
10:06, 11. október 2023 RozvrhHodin.png (súbor) 33 KB Balogh   12
16:54, 27. september 2023 Icon Question.png (súbor) 4 KB Balogh   3
16:43, 27. september 2023 Microbit-Math2.png (súbor) 54 KB Balogh   1
12:26, 27. september 2023 Microbit-Math1Run.png (súbor) 42 KB Balogh   1
12:20, 27. september 2023 Microbit-Math1.png (súbor) 23 KB Balogh   1
20:28, 14. júl 2023 Zapojenie postrehova hra.jpg (súbor) 286 KB StudentMIPS   1
20:25, 14. júl 2023 AVRGCC2.c (súbor) 3 KB StudentMIPS nahratý zdrojový kód pre projekt postrehová hra 1
19:01, 23. jún 2023 TTEthernetPanel.jpg (súbor) 374 KB Balogh   1
18:45, 23. jún 2023 Snímka obrazovky 2023-06-23 204507.png (súbor) 2 KB StudentDTV   1
18:43, 23. jún 2023 Snímka obrazovky 2023-06-23 204039.png (súbor) 2 KB StudentDTV   1
18:42, 23. jún 2023 Snímka obrazovky 2023-06-23 203802.png (súbor) 2 KB StudentDTV   1
18:42, 23. jún 2023 Snímka obrazovky 2023-06-23 203742.png (súbor) 2 KB StudentDTV   1
18:41, 23. jún 2023 Snímka obrazovky 2023-06-23 203723.png (súbor) 2 KB StudentDTV   1
18:41, 23. jún 2023 Snímka obrazovky 2023-06-23 203616.png (súbor) 6 KB StudentDTV   1
18:33, 23. jún 2023 Tinak-DTV.zip (súbor) 803 KB StudentDTV   1
18:02, 23. jún 2023 IMG 20230623 163601.jpg (súbor) 252 KB StudentDTV   1
18:01, 23. jún 2023 IMG 20230623 195259.jpg (súbor) 227 KB StudentDTV   1
18:00, 23. jún 2023 IMG 20230623 195254.jpg (súbor) 187 KB StudentDTV   1
16:48, 23. jún 2023 Snímka obrazovky 2023-06-23 184828.png (súbor) 32 KB StudentDTV   1
16:38, 23. jún 2023 Snímka obrazovky 2023-06-23 183803.png (súbor) 63 KB StudentDTV   1
16:32, 23. jún 2023 Snímka obrazovky 2023-06-23 183225.png (súbor) 7 KB StudentDTV   1
16:31, 23. jún 2023 Snímka obrazovky 2023-06-23 181903.png (súbor) 96 KB StudentDTV   1
16:30, 23. jún 2023 Snímka obrazovky 2023-06-23 181810.png (súbor) 11 KB StudentDTV   1
16:15, 23. jún 2023 Snímka obrazovky 2023-06-23 181439.png (súbor) 113 KB StudentDTV   1
14:32, 23. jún 2023 Won-buzz-wire.jpg (súbor) 262 KB StudentDTV   1
14:32, 23. jún 2023 Challenge-buzz-wire.jpg (súbor) 284 KB StudentDTV   1
14:31, 23. jún 2023 Gameover-buz-wire.jpg (súbor) 274 KB StudentDTV   1
14:30, 23. jún 2023 Freeplay-buzz-wire.jpg (súbor) 287 KB StudentDTV   1
Prvá stránka
Posledná stránka