Operácie

Špeciálne

Posledné úpravy

Pomocou tejto stránky sledujete posledné úpravy wiki.

Možnosti posledných úprav
Legenda:
N
Táto úprava vytvorila novú stránku (pozri tiež zoznam nových stránok)
d
Toto je drobná úprava
b
Túto úpravu vykonal bot
(±123)
Veľkosť stránky sa zmenila o toľkoto bajtov
Zobraziť posledných 50 | 100 | 250 | 500 úprav za posledných 1 | 3 | 7 | 14 | 30 dní
Skryť registrovaných | Skryť anonymov | Skryť moje úpravy | Zobraziť botov | Skryť drobné úpravy
Zobraziť nové úpravy počnúc od 10. máj 2024 15:53
   

10. máj 2024

     15:43  (Záznam nahrávaní). . [StudentMIPS‎ (6×)]
      15:43 . . StudentMIPS (diskusia | príspevky) pridal Súbor:Matsibora a Fietisov projekt.zip
      15:32 . . StudentMIPS (diskusia | príspevky) pridal Súbor:WS2812B.jpg
      15:30 . . StudentMIPS (diskusia | príspevky) pridal Súbor:Matsibora a Fietisov servomotor.mp4
      14:16 . . StudentMIPS (diskusia | príspevky) pridal Súbor:Рис8.png
      14:10 . . StudentMIPS (diskusia | príspevky) pridal Súbor:Рис51.png
      14:09 . . StudentMIPS (diskusia | príspevky) pridal Súbor:Sg90.png
     15:43  Dvojosová kolíska na kameru ovládaná joystickom‎‎ (22 úprav | história) . . (+4 077). . [StudentMIPS‎ (22×)]
      15:43 (aktuálna | predošlá) . . (-143). . StudentMIPS (diskusia | príspevky) (Algoritmus a program)
      15:39 (aktuálna | predošlá) . . (+1). . StudentMIPS (diskusia | príspevky) (Algoritmus a program)
      15:38 (aktuálna | predošlá) . . (0). . StudentMIPS (diskusia | príspevky) (Analýza a opis riešenia)
      15:38 (aktuálna | predošlá) . . (0). . StudentMIPS (diskusia | príspevky) (Analýza a opis riešenia)
      15:37 (aktuálna | predošlá) . . (-17). . StudentMIPS (diskusia | príspevky) (Analýza a opis riešenia)
      15:31 (aktuálna | predošlá) . . (0). . StudentMIPS (diskusia | príspevky) (Analýza a opis riešenia)
      15:30 (aktuálna | predošlá) . . (+78). . StudentMIPS (diskusia | príspevky) (Analýza a opis riešenia)
      15:15 (aktuálna | predošlá) . . (-40). . StudentMIPS (diskusia | príspevky) (Algoritmus a program)
      14:58 (aktuálna | predošlá) . . (+9). . StudentMIPS (diskusia | príspevky) (Dvojosová kolíska na kameru ovládaná joystickom)
      14:44 (aktuálna | predošlá) . . (+1). . StudentMIPS (diskusia | príspevky) (Zadanie)
      14:44 (aktuálna | predošlá) . . (+1). . StudentMIPS (diskusia | príspevky) (Zadanie)
      14:43 (aktuálna | predošlá) . . (+410). . StudentMIPS (diskusia | príspevky) (Zadanie)
      14:36 (aktuálna | predošlá) . . (+16). . StudentMIPS (diskusia | príspevky) (Dvojosová kolíska na kameru ovládaná joystickom)
      14:33 (aktuálna | predošlá) . . (+1). . StudentMIPS (diskusia | príspevky) (Algoritmus a program)
      14:33 (aktuálna | predošlá) . . (+20). . StudentMIPS (diskusia | príspevky) (Algoritmus a program)
      14:32 (aktuálna | predošlá) . . (+1 358). . StudentMIPS (diskusia | príspevky) (Algoritmus a program)
      14:30 (aktuálna | predošlá) . . (+236). . StudentMIPS (diskusia | príspevky) (Algoritmus a program)
      14:24 (aktuálna | predošlá) . . (+2 077). . StudentMIPS (diskusia | príspevky) (Algoritmus a program)
      14:17 (aktuálna | predošlá) . . (-2). . StudentMIPS (diskusia | príspevky) (Analýza a opis riešenia)
      14:16 (aktuálna | predošlá) . . (+59). . StudentMIPS (diskusia | príspevky) (Analýza a opis riešenia)
      14:10 (aktuálna | predošlá) . . (0). . StudentMIPS (diskusia | príspevky) (Analýza a opis riešenia)
      14:09 (aktuálna | predošlá) . . (+12). . StudentMIPS (diskusia | príspevky) (Analýza a opis riešenia)
     15:34  (Záznam presunov). . [StudentMIPS‎ (6×)]
      15:34 . . StudentMIPS (diskusia | príspevky) premiestnil stránku Súbor:Рис51.png na Súbor:Matsibora a Fietisov servo a joystik.jpg
      15:32 . . StudentMIPS (diskusia | príspevky) premiestnil stránku Súbor:Sg90.png na Súbor:Matsibora a Fietisov Sg90.jpg
      15:25 . . StudentMIPS (diskusia | príspevky) premiestnil stránku Súbor:Рис3.png na Súbor:Matsibora a Fietisov zapojenie joystika k arduino.jpg
      15:22 . . StudentMIPS (diskusia | príspevky) premiestnil stránku Súbor:Рис8.png na Súbor:Matsibora a Fietisov hodnoty joystika.png
      15:21 . . StudentMIPS (diskusia | príspevky) premiestnil stránku Súbor:Джойстик.jpg na Súbor:Matsibora a Fietisov joystik.jpg
      15:12 . . StudentMIPS (diskusia | príspevky) premiestnil stránku Súbor:Zllmbz1436799105781.jpg na Súbor:Matsibora a Fietisov koliska.jpg
     15:31  Piškvorky (Tic-Tac-Toe)‎‎ (2 úpravy | história) . . (+95). . [StudentMIPS‎ (2×)]
      15:31 (aktuálna | predošlá) . . (+8). . StudentMIPS (diskusia | príspevky)
      15:30 (aktuálna | predošlá) . . (+87). . StudentMIPS (diskusia | príspevky)

9. máj 2024

     17:59  Dvojosová kolíska na kameru ovládaná joystickom‎‎ (14 úprav | história) . . (+384). . [StudentMIPS‎ (14×)]
      17:59 (aktuálna | predošlá) . . (-3). . StudentMIPS (diskusia | príspevky) (Dvojosová kolíska na kameru ovládaná joystickom)
      17:58 (aktuálna | predošlá) . . (-7). . StudentMIPS (diskusia | príspevky) (Overenie)
      17:57 (aktuálna | predošlá) . . (+1). . StudentMIPS (diskusia | príspevky) (Analýza a opis riešenia)
      17:48 (aktuálna | predošlá) . . (+1). . StudentMIPS (diskusia | príspevky) (Overenie)
      17:47 (aktuálna | predošlá) . . (+173). . StudentMIPS (diskusia | príspevky) (Analýza a opis riešenia)
      17:41 (aktuálna | predošlá) . . (+6). . StudentMIPS (diskusia | príspevky) (Analýza a opis riešenia)
      17:40 (aktuálna | predošlá) . . (+1). . StudentMIPS (diskusia | príspevky) (Analýza a opis riešenia)
      17:40 (aktuálna | predošlá) . . (0). . StudentMIPS (diskusia | príspevky) (Analýza a opis riešenia)
      17:39 (aktuálna | predošlá) . . (0). . StudentMIPS (diskusia | príspevky) (Dvojosová kolíska na kameru ovládaná joystickom)
      17:38 (aktuálna | predošlá) . . (+209). . StudentMIPS (diskusia | príspevky) (Overenie)
      17:28 (aktuálna | predošlá) . . (-8). . StudentMIPS (diskusia | príspevky) (Analýza a opis riešenia)
      17:25 (aktuálna | predošlá) . . (+7). . StudentMIPS (diskusia | príspevky) (Analýza a opis riešenia)
      17:24 (aktuálna | predošlá) . . (-11). . StudentMIPS (diskusia | príspevky) (Analýza a opis riešenia)
      17:23 (aktuálna | predošlá) . . (+15). . StudentMIPS (diskusia | príspevky) (Analýza a opis riešenia)