Nekategorizované súbory
Nižšie je zobrazených max 50 výsledkov v rozsahu #2 101 – #2 150.
-
Projekt metronom Kilian.zip ; 45 KB
-
Projektfoto.jpg 3 024 × 4 032; 1,11 MB
-
Projektk.c ; 2 KB
-
ProjektĽubošHreňo.zip ; 3 KB
-
PropScopeOscilloscope.jpg 500 × 500; 29 KB
-
PropScopeScreenShot.png 1 187 × 764; 326 KB
-
Prot.jpg 1 324 × 498; 97 KB
-
Protokol.jpg 1 324 × 562; 244 KB
-
Prox.pdf ; 89 KB
-
Proxim.pdf ; 89 KB
-
Proximit.pdf ; 246 KB
-
Proximit1.pdf ; 322 KB
-
Prík.jpg 769 × 403; 33 KB
-
Príklad.jpg 2 084 × 1 424; 599 KB
-
PríkladTeploty.png 448 × 280; 72 KB
-
PrílohaDTV.PDF ; 405 KB
-
PuTTYExample.png 1 218 × 682; 40 KB
-
PulseMeter.jpg 200 × 160; 6 KB
-
Pumpa.jpg 400 × 400; 52 KB
-
Putty.jpg 226 × 517; 74 KB
-
PuzdraDS18B20.png 317 × 405; 30 KB
-
Puzdro-hts221.PNG 344 × 267; 23 KB
-
PuzdrovaMaticaSoSrobom.jpg 500 × 400; 24 KB
-
Pwm.gif 400 × 438; 12 KB
-
Pwm1.png 254 × 194; 4 KB
-
Pyzdro-LPS25HB.PNG 317 × 175; 24 KB
-
QTILineSensorConnection.png 683 × 531; 32 KB
-
QTILineSensorDigitalConnection.png 718 × 531; 34 KB
-
QTIsensorDiagram.png 410 × 258; 50 KB
-
QTIsenzor.jpg 700 × 700; 67 KB
-
Qti-1.jpg 133 × 330; 15 KB
-
Qti-2.jpg 213 × 228; 14 KB
-
R3 pindiagram.png 1 384 × 1 041; 170 KB
-
RC-SerialPlot01.png 1 447 × 873; 50 KB
-
RC-SerialPlot02.png 1 432 × 805; 51 KB
-
RC-modul.jpg 600 × 600; 22 KB
-
RC-schema1.png 505 × 426; 4 KB
-
RC-schema2.png 771 × 495; 31 KB
-
RC-schema3.png 1 126 × 780; 19 KB
-
RC-simulaciaT.png 1 566 × 532; 22 KB
-
RC522.png 980 × 540; 684 KB
-
RCX Puckbot.jpg 960 × 640; 149 KB
-
REALNE PRIPOJENE ZARIADENIE.jpg 4 032 × 3 024; 1,26 MB
-
REALNE PRIPOJENE ZARIADENIE SHT31.jpg 3 864 × 2 781; 1,67 MB
-
RESET button.jpg 423 × 262; 52 KB
-
REZ REAL.jpg 2 396 × 1 797; 1,17 MB
-
RFID.jpg 318 × 460; 19 KB
-
RFID .aps ; 3 KB
-
RFID .c ; 3 KB
-
RFIDreader.jpg 250 × 326; 29 KB