Nekategorizované súbory
Nižšie je zobrazených max 50 výsledkov v rozsahu #2 051 – #2 100.
-
Pumpa.jpg 400 × 400; 52 KB
-
PuzdraDS18B20.png 317 × 405; 30 KB
-
Puzdro-hts221.PNG 344 × 267; 23 KB
-
PuzdrovaMaticaSoSrobom.jpg 500 × 400; 24 KB
-
Pwm.gif 400 × 438; 12 KB
-
Pwm1.png 254 × 194; 4 KB
-
Pyzdro-LPS25HB.PNG 317 × 175; 24 KB
-
QTILineSensorConnection.png 683 × 531; 32 KB
-
QTILineSensorDigitalConnection.png 718 × 531; 34 KB
-
QTIsensorDiagram.png 410 × 258; 50 KB
-
QTIsenzor.jpg 700 × 700; 67 KB
-
Qti-1.jpg 133 × 330; 15 KB
-
Qti-2.jpg 213 × 228; 14 KB
-
R3 pindiagram.png 1 384 × 1 041; 170 KB
-
RC-SerialPlot01.png 1 447 × 873; 50 KB
-
RC-SerialPlot02.png 1 432 × 805; 51 KB
-
RC-modul.jpg 600 × 600; 22 KB
-
RC-schema1.png 505 × 426; 4 KB
-
RC-schema2.png 771 × 495; 31 KB
-
RC-schema3.png 1 126 × 780; 19 KB
-
RC-simulaciaT.png 1 566 × 532; 22 KB
-
RC522.png 980 × 540; 684 KB
-
RCX Puckbot.jpg 960 × 640; 149 KB
-
REALNE PRIPOJENE ZARIADENIE.jpg 4 032 × 3 024; 1,26 MB
-
REALNE PRIPOJENE ZARIADENIE SHT31.jpg 3 864 × 2 781; 1,67 MB
-
RESET button.jpg 423 × 262; 52 KB
-
REZ REAL.jpg 2 396 × 1 797; 1,17 MB
-
RFID.jpg 318 × 460; 19 KB
-
RFID .aps ; 3 KB
-
RFID .c ; 3 KB
-
RFIDreader.jpg 250 × 326; 29 KB
-
RFIDscreenshot.png 330 × 293; 4 KB
-
RGBLEDDominikIlles.c ; 13 KB
-
RGBLED posuvnik.jpg 347 × 511; 15 KB
-
RGBLEDfinalDominikIllés.c ; 13 KB
-
RGBLEDpasik.jpg 700 × 525; 73 KB
-
RGB LED Joystick REAL zapojenie.jpg 1 496 × 2 000; 329 KB
-
RGB LED Joystick Schéma Zapojenia.png 929 × 558; 39 KB
-
RGB LED S.T.jpg 425 × 358; 28 KB
-
RGB Snimac.jpg 1 000 × 667; 50 KB
-
RGB porovnanie.png 2 226 × 642; 859 KB
-
RGB zapojenie.jpg 495 × 532; 75 KB
-
RGBledkaArduino.png 724 × 688; 123 KB
-
RGBmodul.jpg 361 × 361; 14 KB
-
RGBpasikArduino.png 1 144 × 504; 71 KB
-
RPI 3 model B.jpg 462 × 322; 19 KB
-
RPiCamera.jpg 970 × 728; 610 KB
-
RPiCameraDimensionDrawing.png 2 040 × 1 304; 605 KB
-
RPiCameraHolderDrawing.png 2 015 × 1 287; 238 KB