Súbory používateľa StudentMIPS
Táto špeciálna stránka zobrazuje všetky nahrané súbory.
| Dátum | Názov | Náhľad | Veľkosť (v bajtoch) | Popis | Verzie |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:52, 5. máj 2025 | Arduino.jpg (súbor) | 199 KB | 1 | ||
| 07:51, 5. máj 2025 | ZapojenieBeko.jpg (súbor) | 1,88 MB | 1 | ||
| 07:45, 5. máj 2025 | SchemaBeko.png (súbor) | 28 KB | 1 | ||
| 07:44, 5. máj 2025 | ProjektOliverBeko.zip (súbor) | 36 KB | 1 | ||
| 20:45, 2. máj 2025 | ProjektMartinHubocky.zip (súbor) | 9 KB | 1 | ||
| 19:09, 2. máj 2025 | DHT22 obr4.jpg (súbor) | 415 KB | 1 | ||
| 18:43, 2. máj 2025 | MN APL.jpg (súbor) | 1,92 MB | 1 | ||
| 18:33, 2. máj 2025 | MN nano.jpg (súbor) | 215 KB | 1 | ||
| 18:16, 2. máj 2025 | ProjektMatusNemeth.zip (súbor) | 42 KB | 1 | ||
| 16:27, 2. máj 2025 | DHT obr3.jpg (súbor) | 290 KB | 1 | ||
| 16:08, 2. máj 2025 | DHT obr2.jpg (súbor) | 60 KB | 1 | ||
| 16:05, 2. máj 2025 | DHT obr1.jpg (súbor) | 75 KB | 3 | ||
| 14:53, 2. máj 2025 | MN M.png (súbor) | 1,72 MB | 1 | ||
| 14:52, 2. máj 2025 | MN BT1.png (súbor) | 1,08 MB | 1 | ||
| 14:46, 2. máj 2025 | MN BT2.png (súbor) | 1,19 MB | 1 | ||
| 14:41, 2. máj 2025 | MN HLAVNA.png (súbor) | 1,89 MB | 2 | ||
| 12:32, 2. máj 2025 | Rzapojenie.jpg (súbor) | 1,15 MB | 3 | ||
| 12:28, 2. máj 2025 | Rzapojenie.heic (súbor) | 1,7 MB | 1 | ||
| 10:39, 2. máj 2025 | UNO PINOUT.jpg (súbor) | 1,02 MB | 1 | ||
| 21:57, 29. apríl 2025 | Beko Oliver MFRC522.zip (súbor) | 36 KB | 1 | ||
| 20:51, 29. apríl 2025 | RC522.png (súbor) | 684 KB | 1 | ||
| 20:45, 29. apríl 2025 | UNO.jpg (súbor) | 87 KB | 1 | ||
| 14:31, 23. apríl 2025 | SchemaRogerpng.png (súbor) | 12 KB | 3 | ||
| 13:11, 22. apríl 2025 | Arduino uno r3.jpeg (súbor) | 198 KB | 1 | ||
| 23:00, 21. apríl 2025 | Hotove zariadenie.png (súbor) | 949 KB | 2 | ||
| 20:52, 21. apríl 2025 | Arduino UNO schematic.jpg (súbor) | 79 KB | 1 | ||
| 18:23, 21. apríl 2025 | Arduino UNO PU.jpg (súbor) | 836 KB | 1 | ||
| 15:51, 18. apríl 2025 | 210329155655864.jpg (súbor) | 249 KB | 2 | ||
| 14:29, 18. apríl 2025 | SchemaRoger.svg (súbor) | 13 KB | 1 | ||
| 15:14, 31. august 2024 | Stibranyi mips.txt (súbor) | 3 KB | 1 | ||
| 14:51, 31. august 2024 | Pripojenie stibranyi.jpg (súbor) | 1,95 MB | 1 | ||
| 14:43, 31. august 2024 | Arduino-UNO-pinout.jpg (súbor) | 480 KB | . | 1 | |
| 20:46, 27. jún 2024 | Bobocky.avr.zip (súbor) | 16 KB | 1 | ||
| 18:17, 27. jún 2024 | Schemamh1.png (súbor) | 31 KB | 1 | ||
| 18:09, 27. jún 2024 | RadicMH1KK1.jpg (súbor) | ![]() |
7 KB | 1 | |
| 16:14, 27. jún 2024 | Arduinofotka.jpg (súbor) | 15 KB | 1 | ||
| 16:10, 12. jún 2024 | ProjektMIPS Kunakova.txt (súbor) | 3 KB | 1 | ||
| 14:35, 12. jún 2024 | KodSemestralnyProjektKunakova.txt (súbor) | 4 KB | 1 | ||
| 22:46, 11. jún 2024 | 600px-OBRArduino.jpeg (súbor) | 131 KB | 2 | ||
| 16:51, 11. jún 2024 | Ledecky zdroj.7z (súbor) | 26 KB | 1 | ||
| 15:03, 11. jún 2024 | ProjektKaterynaBuzko.zip (súbor) | 9 KB | 2 | ||
| 14:53, 11. jún 2024 | ProjektKaterynaBuzko1.zip (súbor) | 749 bajtů | 1 | ||
| 14:12, 11. jún 2024 | Photo 2024-06-11 16-12-06.jpg (súbor) | 59 KB | 1 | ||
| 14:01, 11. jún 2024 | Buzko1.jpg (súbor) | 1,25 MB | 1 | ||
| 12:33, 11. jún 2024 | Ledecky mips Shcema LCD.png (súbor) | 170 KB | 1 | ||
| 12:32, 11. jún 2024 | Ledecky mips Shcema joystick.png (súbor) | 86 KB | 1 | ||
| 12:32, 11. jún 2024 | Ledecky mips Schema zar.png (súbor) | 151 KB | 1 | ||
| 12:32, 11. jún 2024 | Ledecky mips Schema motor.png (súbor) | 119 KB | 1 | ||
| 12:31, 11. jún 2024 | Ledecky Mips LED-display-16×2-modre-podsvietenie-spajkovany-I2C-modul.jpg (súbor) | 69 KB | 1 | ||
| 12:31, 11. jún 2024 | Ledecky Mips Krokovy-motor-28BYJ-48-modul-ULN2003.jpg (súbor) | 59 KB | 1 |
