Súbory používateľa Balogh
Táto špeciálna stránka zobrazuje všetky nahrané súbory.
| Dátum | Názov | Náhľad | Veľkosť (v bajtoch) | Popis | Verzie |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:53, 12. máj 2020 | NodeEmail.pdf (súbor) | 111 KB | 1 | ||
| 17:52, 12. máj 2020 | NodeInject.pdf (súbor) | 83 KB | 1 | ||
| 17:26, 12. máj 2020 | Node-RED-Example03Arduino.zip (súbor) | 656 bajtů | 1 | ||
| 17:26, 12. máj 2020 | Node-RED-Example03JSON.zip (súbor) | 2 KB | 1 | ||
| 16:01, 12. máj 2020 | Node-RED-Example03.png (súbor) | 126 KB | 1 | ||
| 15:55, 12. máj 2020 | Node-RED-Example02.png (súbor) | 23 KB | 1 | ||
| 15:49, 12. máj 2020 | Node-RED-Example01.png (súbor) | 13 KB | 1 | ||
| 11:57, 28. apríl 2020 | ShiftrIOtestMsg.png (súbor) | 36 KB | 1 | ||
| 11:56, 28. apríl 2020 | ShiftrIOtest.png (súbor) | 79 KB | 1 | ||
| 09:33, 27. apríl 2020 | GPSprecisionSquareImage.png (súbor) | 20 KB | 1 | ||
| 09:33, 27. apríl 2020 | GPSprecisionImage.png (súbor) | 26 KB | 1 | ||
| 08:16, 27. apríl 2020 | ProcessingAddLibrary.png (súbor) | 36 KB | 1 | ||
| 06:13, 31. marec 2020 | MobileDeviceSensors.png (súbor) | 213 KB | 1 | ||
| 06:00, 31. marec 2020 | LogoSensorOverBT.jpg (súbor) | 19 KB | 1 | ||
| 06:00, 31. marec 2020 | LogoSensoDuino.jpg (súbor) | 20 KB | 1 | ||
| 13:08, 27. marec 2020 | LevitujucaGulicka.jpg (súbor) | 46 KB | 1 | ||
| 13:03, 27. marec 2020 | LevitujucaGulickaInterfaceDrawing.png (súbor) | 171 KB | 1 | ||
| 17:37, 26. marec 2020 | RPiCameraDimensionDrawing.png (súbor) | 605 KB | 1 | ||
| 17:36, 26. marec 2020 | RPiCamera.jpg (súbor) | 610 KB | 1 | ||
| 17:28, 26. marec 2020 | RPiCameraHolderDrawing.png (súbor) | 238 KB | 1 | ||
| 10:56, 22. marec 2020 | CameraLineSensorExample2.jpg (súbor) | ![]() |
30 KB | 1 | |
| 10:55, 22. marec 2020 | CameraLineSensorExample1.jpg (súbor) | ![]() |
28 KB | 1 | |
| 10:05, 22. marec 2020 | CameraLineSensorSample.png (súbor) | 9 KB | 1 | ||
| 17:56, 15. marec 2020 | ColorReferenceCard.png (súbor) | 7 KB | 1 | ||
| 17:03, 15. marec 2020 | DroidCamWindow.png (súbor) | 91 KB | 1 | ||
| 17:02, 15. marec 2020 | ColorLegoCubes.jpg (súbor) | 130 KB | 1 | ||
| 16:39, 15. marec 2020 | SmallVideoWindow.png (súbor) | ![]() |
38 KB | 1 | |
| 16:36, 15. marec 2020 | VideoLibraryImport.png (súbor) | 45 KB | 1 | ||
| 08:58, 13. marec 2020 | ColorTransformationEq04.png (súbor) | 6 KB | 1 | ||
| 08:57, 13. marec 2020 | ColorTransformationEq03.png (súbor) | 6 KB | 1 | ||
| 08:57, 13. marec 2020 | ColorTransformationEq02.png (súbor) | 26 KB | 1 | ||
| 08:47, 13. marec 2020 | ColorTransformationEq01.png (súbor) | 16 KB | 1 | ||
| 22:52, 11. marec 2020 | TerminalExampleMEMS.png (súbor) | 95 KB | 1 | ||
| 22:42, 11. marec 2020 | VirtualSerialPort.png (súbor) | 283 KB | 1 | ||
| 22:28, 11. marec 2020 | ProcessingPortList.png (súbor) | 52 KB | 1 | ||
| 22:05, 11. marec 2020 | Segement7Font.png (súbor) | 10 KB | 1 | ||
| 21:32, 20. február 2020 | NE555-fritzingSchema.jpg (súbor) | 82 KB | 1 | ||
| 21:15, 20. február 2020 | NE555-vypocet.jpg (súbor) | 128 KB | 1 | ||
| 21:57, 17. november 2019 | ZPOC-LAB-Schema06B.png (súbor) | 147 KB | 2 | ||
| 21:56, 17. november 2019 | ZPOC-LAB-Schema05B.png (súbor) | 110 KB | 2 | ||
| 21:56, 17. november 2019 | ZPOC-LAB-Schema04.png (súbor) | 15 KB | 2 | ||
| 21:55, 17. november 2019 | ZPOC-LAB-Schema03.png (súbor) | 11 KB | 2 | ||
| 21:54, 17. november 2019 | ZPOC-LAB-Schema02.png (súbor) | 12 KB | 2 | ||
| 21:53, 17. november 2019 | ZPOC-LAB-Schema01.png (súbor) | 9 KB | Doplnene napajanie | 2 | |
| 11:51, 8. november 2019 | ZPOC-LAB-Simulacia01.png (súbor) | 6 KB | 1 | ||
| 11:51, 8. november 2019 | ZPOC-LAB-7400Pinout.png (súbor) | 10 KB | 1 | ||
| 09:10, 4. október 2019 | MicrobitDownload02.png (súbor) | 104 KB | 1 | ||
| 09:08, 4. október 2019 | MicrobitDownload04.png (súbor) | 3 KB | 1 | ||
| 09:08, 4. október 2019 | MicrobitDownload03.png (súbor) | 8 KB | 1 | ||
| 09:07, 4. október 2019 | MicrobitDownload01.png (súbor) | 21 KB | 1 |


