Operácie

Špeciálne

Zoznam obrázkov

Táto špeciálna stránka zobrazuje všetky nahrané súbory.

Zoznam obrázkov
 
Prvá stránka
Posledná stránka
Dátum Názov Náhľad Veľkosť (v bajtoch) Používateľ Popis Verzie
21:55, 17. november 2019 ZPOC-LAB-Schema03.png (súbor) 11 KB Balogh   2
21:54, 17. november 2019 ZPOC-LAB-Schema02.png (súbor) 12 KB Balogh   2
21:53, 17. november 2019 ZPOC-LAB-Schema01.png (súbor) 9 KB Balogh Doplnene napajanie 2
11:51, 8. november 2019 ZPOC-LAB-Simulacia01.png (súbor) 6 KB Balogh   1
11:51, 8. november 2019 ZPOC-LAB-7400Pinout.png (súbor) 10 KB Balogh   1
09:10, 4. október 2019 MicrobitDownload02.png (súbor) 104 KB Balogh   1
09:08, 4. október 2019 MicrobitDownload04.png (súbor) 3 KB Balogh   1
09:08, 4. október 2019 MicrobitDownload03.png (súbor) 8 KB Balogh   1
09:07, 4. október 2019 MicrobitDownload01.png (súbor) 21 KB Balogh   1
07:44, 5. september 2019 RobotOzobot.jpg (súbor) 82 KB Balogh   1
07:43, 5. september 2019 LogoOzobot.png (súbor) 6 KB Balogh   1
09:47, 19. jún 2019 Dof rotate.pde (súbor) 4 KB StudentMISA Program pre Processing na rotáciu OBJ 3D modelu podľa dát z 10DOF senzora. 1
09:46, 19. jún 2019 Dofahrs.ino (súbor) 4 KB StudentMISA Sketch pre Arduino na posielanie údajov do Processingu. 1
08:53, 19. jún 2019 10dof-test.ino (súbor) 4 KB StudentMISA Testovací výpis dát zo senzora. Roll: 0; Pitch: 0; Heading: 0; Alt: 0 m; Temp: 0 C 1
20:23, 18. jún 2019 Dof-stihacka.obj (súbor) 675 KB StudentMISA 3D model - stíhačka bez textúry 1
20:22, 18. jún 2019 Dof-serialconfig.txt (súbor) 7 bajtů StudentMISA Konfigurácia sériového portu pre program 10DOF senzora. 1
20:22, 18. jún 2019 Dof-rotate.pde (súbor) 4 KB StudentMISA Program pre Processing na rotáciu OBJ 3D modelu podľa dát z 10DOF senzora. 1
20:25, 17. jún 2019 Picture1.png (súbor) 65 KB StudentMISA   1
20:24, 17. jún 2019 Picture1.jpg (súbor) 65 KB StudentMISA   1
18:34, 13. jún 2019 Monitor.jpg (súbor) 27 KB StudentMISA   1
18:23, 13. jún 2019 Lietadlo.jpg (súbor) 29 KB StudentMISA   1
20:05, 12. jún 2019 ServoPush.ino (súbor) 1 KB StudentDTV   1
20:03, 12. jún 2019 Video-1559918304.mp4 (súbor) 1,02 MB StudentDTV   1
19:39, 12. jún 2019 ValcekMusicBox.jpg (súbor) 50 KB StudentDTV   1
19:38, 12. jún 2019 PileniePlieskov.jpg (súbor) 107 KB StudentDTV   1
19:35, 12. jún 2019 OUTmusicbox.jpg (súbor) 57 KB StudentDTV   1
19:35, 12. jún 2019 INmusicbox.jpg (súbor) 91 KB StudentDTV   1
19:32, 12. jún 2019 Arduino+tlacidlo.jpg (súbor) 72 KB StudentDTV   1
19:32, 12. jún 2019 Arduino+servo.jpg (súbor) 80 KB StudentDTV   1
19:30, 12. jún 2019 Arduino+servo+button.jpg (súbor) 91 KB StudentDTV   1
01:39, 11. jún 2019 RudSamplee.gif (súbor) 1,23 MB StudentDTV   1
01:30, 11. jún 2019 ClawKod.c (súbor) 1 KB StudentDTV   1
01:18, 11. jún 2019 ClawFinal.jpg (súbor) 102 KB StudentDTV   1
01:09, 11. jún 2019 ClawPartsScheme.png (súbor) 273 KB StudentDTV   1
00:57, 11. jún 2019 Pinion.stl (súbor) 54 KB StudentDTV   1
00:56, 11. jún 2019 Claws.stl (súbor) 281 KB StudentDTV   1
00:56, 11. jún 2019 Case3.stl (súbor) 10 KB StudentDTV   1
00:56, 11. jún 2019 Case2.stl (súbor) 32 KB StudentDTV   1
00:56, 11. jún 2019 Case1.stl (súbor) 28 KB StudentDTV   1
00:54, 11. jún 2019 ClawApart.jpg (súbor) 75 KB StudentDTV   1
00:52, 11. jún 2019 Claw.jpg (súbor) 66 KB StudentDTV   1
00:51, 11. jún 2019 ClawScheme.jpg (súbor) 115 KB StudentDTV   1
00:49, 11. jún 2019 RudSample.mp4 (súbor) 272 KB StudentDTV   1
23:02, 10. jún 2019 Capture14.PNG (súbor) 1,07 MB StudentDTV   1
22:30, 10. jún 2019 Construction.stl (súbor) 91 KB StudentDTV   1
22:30, 10. jún 2019 Upper cover.stl (súbor) 268 KB StudentDTV   1
22:29, 10. jún 2019 Capture12.PNG (súbor) 140 KB StudentDTV   1
22:29, 10. jún 2019 Capture11.PNG (súbor) 66 KB StudentDTV   1
22:29, 10. jún 2019 Capture10.PNG (súbor) 79 KB StudentDTV   1
22:28, 10. jún 2019 Capture9.PNG (súbor) 186 KB StudentDTV   1
Prvá stránka
Posledná stránka