Nekategorizované súbory
Nižšie je zobrazených max 50 výsledkov v rozsahu #1 671 – #1 720.
-
Obrazok 20190524 163831.jpg 2 340 × 4 160; 1,66 MB
-
Obrazok 20190524 163901.jpg 2 457 × 2 201; 821 KB
-
Obrazok 20190524 163948.jpg 2 313 × 2 307; 888 KB
-
ObrusenaGitara.JPG 2 992 × 2 976; 1,45 MB
-
ObsahBajtu0a1.png 448 × 120; 12 KB
-
ObvodLoadCell.png 1 474 × 1 276; 805 KB
-
ObvodZapojenia.jpeg 3 021 × 3 413; 1,15 MB
-
Obvodicek.jpg 999 × 679; 189 KB
-
Omelianenko.zip ; 1 KB
-
OndrejTarcal Simons game.rar ; 28 KB
-
OndrejkovaSegmentovka.jpeg 1 006 × 817; 188 KB
-
OpenSCAD-Ahoj.png 1 446 × 399; 25 KB
-
OpenSCAD-Ahoj3D.png 820 × 459; 12 KB
-
OpenSCAD-Example1.png 447 × 375; 8 KB
-
OpenSCAD-Example2.png 394 × 374; 5 KB
-
OpenSCAD-Example3.png 606 × 444; 7 KB
-
OpenSCAD-Hull.png 3 530 × 646; 61 KB
-
OpenSCAD-Spacer.png 524 × 385; 5 KB
-
OpenSCAD-cube.png 703 × 658; 7 KB
-
OpenSCAD-cylinder.png 683 × 565; 9 KB
-
OpenSCAD-difference.png 564 × 561; 11 KB
-
OpenSCAD-forCycle.png 879 × 628; 17 KB
-
OpenSCAD-intersection.png 509 × 333; 8 KB
-
OpenSCAD-mink1.png 507 × 324; 5 KB
-
OpenSCAD-mink2.png 675 × 394; 6 KB
-
OpenSCAD-sphere.png 870 × 599; 62 KB
-
OpenSCAD-union.png 584 × 444; 13 KB
-
OpenSCADkrabicka.png 1 340 × 691; 15 KB
-
OpenScadStredSuflik.jpg 773 × 449; 24 KB
-
OpenScadStredTvar.jpg 781 × 580; 33 KB
-
OpenScadTvar.jpg 650 × 517; 8 KB
-
OpenSegmentDisplay.jpg 816 × 612; 153 KB
-
OpenSegmentScreenshot.png 1 013 × 751; 85 KB
-
Operacia citanie.jpg 853 × 181; 22 KB
-
Operacia zapis.jpg 853 × 186; 23 KB
-
Operač1.pdf ; 384 KB
-
Operač2.pdf ; 202 KB
-
Optické.pdf ; 128 KB
-
Optickésyst.pdf ; 304 KB
-
Opticnew.pdf ; 129 KB
-
Opticsyst.pdf ; 307 KB
-
Opticsyst1.pdf ; 432 KB
-
Optika.pdf ; 128 KB
-
Optozavora.jpg 3 701 × 2 117; 779 KB
-
Orol.svg 992 × 2 409; 225 KB
-
Osadenie.jpg 4 000 × 3 000; 893 KB
-
Oscillogram7.png 320 × 234; 4 KB
-
Osciloskopp.jpg 1 097 × 425; 744 KB
-
Osi.jpg 340 × 191; 23 KB
-
Osii.jpg 1 544 × 480; 319 KB