Zoznam obrázkov
Táto špeciálna stránka zobrazuje všetky nahrané súbory.
| Dátum | Názov | Náhľad | Veľkosť (v bajtoch) | Používateľ | Popis | Verzie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:25, 17. jún 2019 | Picture1.png (súbor) | 65 KB | StudentMISA | 1 | ||
| 20:24, 17. jún 2019 | Picture1.jpg (súbor) | 65 KB | StudentMISA | 1 | ||
| 18:34, 13. jún 2019 | Monitor.jpg (súbor) | 27 KB | StudentMISA | 1 | ||
| 18:23, 13. jún 2019 | Lietadlo.jpg (súbor) | 29 KB | StudentMISA | 1 | ||
| 20:05, 12. jún 2019 | ServoPush.ino (súbor) | 1 KB | StudentDTV | 1 | ||
| 20:03, 12. jún 2019 | Video-1559918304.mp4 (súbor) | 1,02 MB | StudentDTV | 1 | ||
| 19:39, 12. jún 2019 | ValcekMusicBox.jpg (súbor) | 50 KB | StudentDTV | 1 | ||
| 19:38, 12. jún 2019 | PileniePlieskov.jpg (súbor) | 107 KB | StudentDTV | 1 | ||
| 19:35, 12. jún 2019 | OUTmusicbox.jpg (súbor) | 57 KB | StudentDTV | 1 | ||
| 19:35, 12. jún 2019 | INmusicbox.jpg (súbor) | 91 KB | StudentDTV | 1 | ||
| 19:32, 12. jún 2019 | Arduino+tlacidlo.jpg (súbor) | 72 KB | StudentDTV | 1 | ||
| 19:32, 12. jún 2019 | Arduino+servo.jpg (súbor) | 80 KB | StudentDTV | 1 | ||
| 19:30, 12. jún 2019 | Arduino+servo+button.jpg (súbor) | 91 KB | StudentDTV | 1 | ||
| 01:39, 11. jún 2019 | RudSamplee.gif (súbor) | ![]() |
1,23 MB | StudentDTV | 1 | |
| 01:30, 11. jún 2019 | ClawKod.c (súbor) | 1 KB | StudentDTV | 1 | ||
| 01:18, 11. jún 2019 | ClawFinal.jpg (súbor) | 102 KB | StudentDTV | 1 | ||
| 01:09, 11. jún 2019 | ClawPartsScheme.png (súbor) | 273 KB | StudentDTV | 1 | ||
| 00:57, 11. jún 2019 | Pinion.stl (súbor) | 54 KB | StudentDTV | 1 | ||
| 00:56, 11. jún 2019 | Claws.stl (súbor) | 281 KB | StudentDTV | 1 | ||
| 00:56, 11. jún 2019 | Case3.stl (súbor) | 10 KB | StudentDTV | 1 | ||
| 00:56, 11. jún 2019 | Case2.stl (súbor) | 32 KB | StudentDTV | 1 | ||
| 00:56, 11. jún 2019 | Case1.stl (súbor) | 28 KB | StudentDTV | 1 | ||
| 00:54, 11. jún 2019 | ClawApart.jpg (súbor) | 75 KB | StudentDTV | 1 | ||
| 00:52, 11. jún 2019 | Claw.jpg (súbor) | 66 KB | StudentDTV | 1 | ||
| 00:51, 11. jún 2019 | ClawScheme.jpg (súbor) | 115 KB | StudentDTV | 1 | ||
| 00:49, 11. jún 2019 | RudSample.mp4 (súbor) | 272 KB | StudentDTV | 1 | ||
| 23:02, 10. jún 2019 | Capture14.PNG (súbor) | 1,07 MB | StudentDTV | 1 | ||
| 22:30, 10. jún 2019 | Construction.stl (súbor) | 91 KB | StudentDTV | 1 | ||
| 22:30, 10. jún 2019 | Upper cover.stl (súbor) | 268 KB | StudentDTV | 1 | ||
| 22:29, 10. jún 2019 | Capture12.PNG (súbor) | 140 KB | StudentDTV | 1 | ||
| 22:29, 10. jún 2019 | Capture11.PNG (súbor) | 66 KB | StudentDTV | 1 | ||
| 22:29, 10. jún 2019 | Capture10.PNG (súbor) | 79 KB | StudentDTV | 1 | ||
| 22:28, 10. jún 2019 | Capture9.PNG (súbor) | 186 KB | StudentDTV | 1 | ||
| 22:28, 10. jún 2019 | Capture8.PNG (súbor) | 231 KB | StudentDTV | 1 | ||
| 22:28, 10. jún 2019 | Capture7.PNG (súbor) | 139 KB | StudentDTV | 1 | ||
| 22:28, 10. jún 2019 | Capture6.PNG (súbor) | 61 KB | StudentDTV | 1 | ||
| 22:28, 10. jún 2019 | Capture5.PNG (súbor) | 83 KB | StudentDTV | 1 | ||
| 22:27, 10. jún 2019 | Capture4.PNG (súbor) | 73 KB | StudentDTV | 1 | ||
| 22:27, 10. jún 2019 | Capture3.PNG (súbor) | 146 KB | StudentDTV | 1 | ||
| 22:27, 10. jún 2019 | Capture2.PNG (súbor) | 80 KB | StudentDTV | 1 | ||
| 22:27, 10. jún 2019 | Capture1.PNG (súbor) | 70 KB | StudentDTV | 1 | ||
| 22:26, 10. jún 2019 | Captureľľ.PNG (súbor) | 167 KB | StudentDTV | 1 | ||
| 22:17, 10. jún 2019 | Novak-Final.jpg (súbor) | 98 KB | StudentDTV | 1 | ||
| 22:13, 10. jún 2019 | Novak KonstrukciaTlack.jpg (súbor) | 117 KB | StudentDTV | 1 | ||
| 22:13, 10. jún 2019 | Novak 3D tlac.jpg (súbor) | 141 KB | StudentDTV | 1 | ||
| 22:12, 10. jún 2019 | Novak-schema.png (súbor) | 137 KB | StudentDTV | 1 | ||
| 22:12, 10. jún 2019 | Novak-board.png (súbor) | 319 KB | StudentDTV | 1 | ||
| 20:12, 10. jún 2019 | Recal case.svg (súbor) | 974 KB | StudentMISA | 1 | ||
| 19:35, 10. jún 2019 | Recalcase.png (súbor) | 54 KB | StudentMISA | 1 | ||
| 19:33, 10. jún 2019 | RecalOS2.jpg (súbor) | 1,3 MB | StudentMISA | 1 |
