Operácie

Špeciálne

Zoznam obrázkov

Táto špeciálna stránka zobrazuje všetky nahrané súbory.

Zoznam obrázkov
Prvá stránkaPredošlá stránkaĎalšia stránkaPosledná stránka
Dátum Názov Náhľad Veľkosť (v bajtoch) Používateľ Popis Verzie
14:17, 8. máj 2019 FartOn.jpg (súbor) 67 KB StudentMISA   1
14:16, 8. máj 2019 FartOff.jpg (súbor) 59 KB StudentMISA   1
14:15, 8. máj 2019 Graf02.jpg (súbor) 19 KB StudentMISA   1
14:15, 8. máj 2019 Graf01.jpg (súbor) 17 KB StudentMISA   1
13:48, 8. máj 2019 PRD.c (súbor) 4 KB StudentMISA   2
18:42, 7. máj 2019 GyroskopCurcuit.jpg (súbor) 60 KB StudentMISA   1
18:35, 7. máj 2019 SchemaZap.png (súbor) 115 KB StudentMISA   1
17:43, 7. máj 2019 Gyroskop.ino (súbor) 3 KB StudentMISA   1
17:41, 7. máj 2019 Cube.pde (súbor) 2 KB StudentMISA   1
14:23, 7. máj 2019 Raspbox.png (súbor) 89 KB StudentMISA   1
16:33, 5. máj 2019 Vystup procesing.png (súbor) 5 KB StudentMISA   1
16:31, 5. máj 2019 Vystup senzor ToF.JPG (súbor) 1,3 MB StudentMISA   1
15:52, 5. máj 2019 Zapojenie moje 1.jpg (súbor) 179 KB StudentMISA   1
15:51, 5. máj 2019 Zapojenie1.jpg (súbor) 121 KB StudentMISA Obnovená verzia z 18. január 2015, 15:24 (CET) 3
15:10, 5. máj 2019 Senzor1111.jpg (súbor) 75 KB StudentMISA   1
14:59, 5. máj 2019 Device address.jpg (súbor) 27 KB StudentMISA   1
14:56, 5. máj 2019 Data protocol.jpg (súbor) 51 KB StudentMISA   1
14:30, 5. máj 2019 111.jpg (súbor) 134 KB StudentMISA   2
14:24, 5. máj 2019 Pin description.jpg (súbor) 136 KB StudentMISA   1
14:24, 5. máj 2019 Pinout.jpg (súbor) 44 KB StudentMISA   1
13:43, 5. máj 2019 TOF2.jpg (súbor) 92 KB StudentMISA   1
13:42, 5. máj 2019 TOF1.jpg (súbor) 59 KB StudentMISA   1
13:41, 5. máj 2019 En.VL53L1X web.jpg (súbor) 24 KB StudentMISA   1
13:35, 5. máj 2019 UNO-PLUS-PIN.jpg (súbor) 241 KB StudentMISA   1
13:30, 5. máj 2019 UNO-PLUS-intro.jpg (súbor) 213 KB StudentMISA   1
08:13, 5. máj 2019 I2Cfart.jpg (súbor) 46 KB StudentMISA   1
08:49, 3. máj 2019 Fartsen.jpg (súbor) 85 KB StudentMISA   2
07:29, 3. máj 2019 Sig.png (súbor) 12 KB StudentMISA   1
07:27, 3. máj 2019 Sig.jpg (súbor) 12 KB StudentMISA   1
07:25, 3. máj 2019 Fart.jpg (súbor) 31 KB StudentMISA   2
18:45, 1. máj 2019 Cdm7160-c00-NDIR.jpg (súbor) 146 KB StudentMISA   3
16:24, 1. máj 2019 Cdm7160-c00.jpg (súbor) 30 KB StudentMISA   1
13:35, 1. máj 2019 Tof distance.pde (súbor) 2 KB StudentMISA   1
13:35, 1. máj 2019 Tof arduino.ino (súbor) 1 KB StudentMISA   1
13:30, 1. máj 2019 Diagram vyvjovy tof.png (súbor) 5 KB StudentMISA   1
12:20, 30. apríl 2019 Zapojenie313.jpg (súbor) 198 KB StudentMISA   1
10:24, 11. apríl 2019 ModraKockaScan.jpg (súbor) 4 KB Balogh   1
10:18, 11. apríl 2019 DuploLaserScan.jpg (súbor) 58 KB Balogh   1
07:36, 2. apríl 2019 RobotTJBot.jpg (súbor) 19 KB Balogh   2
21:29, 23. marec 2019 TCS3200 Module.jpg (súbor) 34 KB Balogh   1
23:58, 11. marec 2019 OpenSCAD-Example3.png (súbor) 7 KB Balogh   1
23:48, 11. marec 2019 OpenSCAD-Example2.png (súbor) 5 KB Balogh   1
23:43, 11. marec 2019 OpenSCAD-Example1.png (súbor) 8 KB Balogh   1
10:12, 20. február 2019 SparkfunWeather.jpeg (súbor) 203 KB Balogh   1
10:12, 20. február 2019 SparkfunMBIK.jpeg (súbor) 76 KB Balogh   1
10:04, 20. február 2019 KitronikMoveRobot.jpeg (súbor) 31 KB Balogh   1
14:21, 10. december 2018 Carbone-Lecture2018.png (súbor) 327 KB Balogh   1
14:20, 10. december 2018 WilliamCarbone.jpg (súbor) 7 KB Balogh   1
09:46, 17. október 2018 555-Foto.jpg (súbor) 41 KB Balogh   1
09:42, 17. október 2018 555-ModulOvladanie.png (súbor) 183 KB Balogh   1
Prvá stránkaPredošlá stránkaĎalšia stránkaPosledná stránka