Projekt: Inkrementálny snímač otáčok: Rozdiel medzi revíziami
Zo stránky SensorWiki
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
=== Zadanie === | === Zadanie === | ||
---- | ---- | ||
Riadok 16: | Riadok 14: | ||
PWM moduláciu sme realizovali pomocou časovača. Vybrali sme si časovač Timer2, ktorý dokázal pracovať v 8-bitovom režime. Pri frekvencii 16 MHz sme tým pádom vytvorili periódu opakovania PWM 61 Hz. Keď by sme zvolili vyššiu periódu opakovania, motor mal vplyvom induktancie pri riadení silne nelineárnu prevodovú charakteristiku. | PWM moduláciu sme realizovali pomocou časovača. Vybrali sme si časovač Timer2, ktorý dokázal pracovať v 8-bitovom režime. Pri frekvencii 16 MHz sme tým pádom vytvorili periódu opakovania PWM 61 Hz. Keď by sme zvolili vyššiu periódu opakovania, motor mal vplyvom induktancie pri riadení silne nelineárnu prevodovú charakteristiku. | ||
Riadok 34: | Riadok 20: | ||
[[Category:AVR]] [[Category:DVPS]] | [[Category:AVR]] [[Category:DVPS]] |
Verzia z 09:05, 18. december 2012
Zadanie
- Vytvorte program, ktorý bude schopný regulovať otáčky motora pomocou PWM modulácie signálu
- Pomocou inkrementálneho snímača merajte otáčky motora, zobrazujte ich na LCD displej
Riešenie
Reguláciu otáčok motora sme zabezpečili pomocou PWM modulácie, pričom sme menili hodnotu striedy. Zabezpečili sme tak zmenu strednej hodnoty napätia privádzaného na motor.
PWM moduláciu sme realizovali pomocou časovača. Vybrali sme si časovač Timer2, ktorý dokázal pracovať v 8-bitovom režime. Pri frekvencii 16 MHz sme tým pádom vytvorili periódu opakovania PWM 61 Hz. Keď by sme zvolili vyššiu periódu opakovania, motor mal vplyvom induktancie pri riadení silne nelineárnu prevodovú charakteristiku.