Operácie

MMP Cvičenie 7: Rozdiel medzi revíziami

Zo stránky SensorWiki

Balogh (diskusia | príspevky)
Bez shrnutí editace
Balogh (diskusia | príspevky)
Bez shrnutí editace
Riadok 7: Riadok 7:


Príklad
Príklad
<source lang="txt">
<source lang="c">
Input D8 = 1  TCNT1 =  353  ICR =    0  
Input D8 = 1  TCNT1 =  353  ICR =    0  
Input D8 = 1  TCNT1 =  1543  ICR =    0  
Input D8 = 1  TCNT1 =  1543  ICR =    0  

Verzia z 09:42, 26. október 2010

Literatúra


Príklad

Input D8 = 1  TCNT1 =   353  ICR =     0 
Input D8 = 1  TCNT1 =  1543  ICR =     0 
Input D8 = 1  TCNT1 =  2749  ICR =     0 
Input D8 = 1  TCNT1 =  3956  ICR =     0 
Input D8 = 1  TCNT1 =  5163  ICR =     0 
Input D8 = 0  TCNT1 =  6369  ICR =  6070  D = 6070  T = 388.4800 ms
Input D8 = 0  TCNT1 =  7706  ICR =  6070  
Input D8 = 0  TCNT1 =  8961  ICR =  6070  
Input D8 = 0  TCNT1 = 10216  ICR =  6070  
Input D8 = 0  TCNT1 = 11488  ICR =  6070  
Input D8 = 0  TCNT1 = 12759  ICR =  6070  
Input D8 = 1  TCNT1 = 14031  ICR =  6070  
Input D8 = 1  TCNT1 = 15303  ICR =  6070  
Input D8 = 1  TCNT1 = 16574  ICR =  6070  
Input D8 = 1  TCNT1 = 17846  ICR =  6070  
Input D8 = 1  TCNT1 = 19117  ICR =  6070  
Input D8 = 1  TCNT1 = 20389  ICR =  6070  
Input D8 = 1  TCNT1 = 21661  ICR = 21591  D = 15521  T = 993.3441 ms
Input D8 = 0  TCNT1 = 23046  ICR = 21591  
Input D8 = 0  TCNT1 = 24334  ICR = 21591  
Input D8 = 0  TCNT1 = 25622  ICR = 21591  
Input D8 = 0  TCNT1 = 26910  ICR = 21591  
Input D8 = 0  TCNT1 = 28197  ICR = 21591  
Input D8 = 1  TCNT1 = 29485  ICR = 21591  
Input D8 = 1  TCNT1 = 30773  ICR = 21591  
Input D8 = 1  TCNT1 = 32061  ICR = 21591  
Input D8 = 1  TCNT1 = 33349  ICR = 21591  
Input D8 = 1  TCNT1 = 34636  ICR = 21591  
Input D8 = 1  TCNT1 = 35924  ICR = 21591  
Input D8 = 1  TCNT1 = 37212  ICR = 37110  D = 15519  T = 993.2161 ms
Input D8 = 0  TCNT1 = 38597  ICR = 37110  
Input D8 = 0  TCNT1 = 39885  ICR = 37110  
Input D8 = 0  TCNT1 = 41173  ICR = 37110  
Input D8 = 0  TCNT1 = 42461  ICR = 37110  
Input D8 = 0  TCNT1 = 43749  ICR = 37110  
Input D8 = 1  TCNT1 = 45037  ICR = 37110  
Input D8 = 1  TCNT1 = 46324  ICR = 37110  
Input D8 = 1  TCNT1 = 47612  ICR = 37110  
Input D8 = 1  TCNT1 = 48900  ICR = 37110  
Input D8 = 1  TCNT1 = 50188  ICR = 37110  
Input D8 = 1  TCNT1 = 51476  ICR = 37110  
Input D8 = 1  TCNT1 = 52763  ICR = 52630  D = 15520  T = 993.2800
Input D8 = 0  TCNT1 = 54149  ICR = 52630  
Input D8 = 0  TCNT1 = 55437  ICR = 52630  
Input D8 = 0  TCNT1 = 56724  ICR = 52630  
Input D8 = 0  TCNT1 = 58012  ICR = 52630  
Input D8 = 0  TCNT1 = 59300  ICR = 52630  
Input D8 = 1  TCNT1 = 60588  ICR = 52630  
Input D8 = 1  TCNT1 = 61876  ICR = 52630  
Input D8 = 1  TCNT1 = 63163  ICR = 52630  
Input D8 = 1  TCNT1 = 64451  ICR = 52630  
Input D8 = 1  TCNT1 =   203  ICR = 52630  
Input D8 = 1  TCNT1 =  1458  ICR = 52630  
Input D8 = 1  TCNT1 =  2730  ICR =  2619  D = 15525  T = 993.6000
Input D8 = 0  TCNT1 =  4083  ICR =  2619


Návrat na zoznam cvičení...