SS CIM - Obrazová príloha: Rozdiel medzi revíziami
Zo stránky SensorWiki
(5 medziľahlých úprav od rovnakého používateľa nie je zobrazených.) | |||
Riadok 15: | Riadok 15: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Obrázok:CIM_Foto11.jpg|Jednoduchý | Obrázok:CIM_Foto11.jpg|Jednoduchý optický kábel bez konektorov | ||
Obrázok:CIM_Foto12.jpg|Napojenie cez optický konektor | Obrázok:CIM_Foto12.jpg|Napojenie cez optický konektor | ||
Obrázok:CIM_Foto13.jpg|Jednoduchý opt. obvod (závora),vpravo IR dióda | Obrázok:CIM_Foto13.jpg|Jednoduchý opt. obvod (závora),vpravo IR dióda | ||
Obrázok:CIM_Foto14.jpg|Konštrukcia opt. kábla pre prenos dát | Obrázok:CIM_Foto14.jpg|Konštrukcia opt. kábla pre prenos dát | ||
Obrázok:CIM_Foto15.jpg| | Obrázok:CIM_Foto15.jpg|Údaje na objektíve a vzhľad antireflex. vrstiev | ||
Obrázok:CIM_Foto16.jpg| | Obrázok:CIM_Foto16.jpg|Foto v dutom zrkadle | ||
Obrázok:CIM_Foto17.jpg| | Obrázok:CIM_Foto17.jpg|Spojná šošovka,tmelený člen,duté zrkadlo (guľové) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Riadok 28: | Riadok 28: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Obrázok:CIM_Foto21.jpg|Ultrazvukové meniče v UZ diaľkomeri,vpredu kapacitný mikrofón | Obrázok:CIM_Foto21.jpg|Ultrazvukové meniče v UZ diaľkomeri,vpredu kapacitný mikrofón | ||
Obrázok:CIM_Foto22.jpg|Piezomeniče: dutý valec,disk,dutá guľa,disk na membráne | Obrázok:CIM_Foto22.jpg|Piezomeniče: dutý valec, disk, dutá guľa, tenký disk na membráne | ||
Obrázok:CIM_Foto23.jpg| | Obrázok:CIM_Foto23.jpg|Filter na princípe PAV (povrch.akust.vlny) | ||
Obrázok:CIM_Foto24.jpg| | Obrázok:CIM_Foto24.jpg|Tvar iskry pri rôznej vzdialenosti hrotov (v riadku je rovnaká) | ||
Obrázok:CIM_Foto25.jpg| | Obrázok:CIM_Foto25.jpg|Tlejivý výboj,začiatok nestability - vybočenie | ||
Obrázok:CIM_Foto26.jpg| | Obrázok:CIM_Foto26.jpg|Tlejivý výboj,normálna činnosť | ||
Obrázok:CIM_Foto27.jpg| | Obrázok:CIM_Foto27.jpg|Prekročenie rýchlosti zvuku,v podtlaku kondenzuje vlhkosť | ||
</gallery> | </gallery> |
Aktuálna revízia z 14:54, 16. október 2009
Magnetické princípy
-
Kovové jadrá (trafoplechy), typ EE, EI, M
-
Feritové jadrá transformátorov, hore EE, dolu hrnčekové
-
Ferit.jadrá špeciálne, vľavo skrutkovacie,vpravo toroid,dolu transfluxor
-
Bezkomutátorový JS motor, vpravo rotor (perm.magnet)
-
Obvody s perm. magnetmi
-
Kovové jadrá vinuté (toroidy)
Optické princípy
-
Jednoduchý optický kábel bez konektorov
-
Napojenie cez optický konektor
-
Jednoduchý opt. obvod (závora),vpravo IR dióda
-
Konštrukcia opt. kábla pre prenos dát
-
Údaje na objektíve a vzhľad antireflex. vrstiev
-
Foto v dutom zrkadle
-
Spojná šošovka,tmelený člen,duté zrkadlo (guľové)
Akustické systémy
-
Ultrazvukové meniče v UZ diaľkomeri,vpredu kapacitný mikrofón
-
Piezomeniče: dutý valec, disk, dutá guľa, tenký disk na membráne
-
Filter na princípe PAV (povrch.akust.vlny)
-
Tvar iskry pri rôznej vzdialenosti hrotov (v riadku je rovnaká)
-
Tlejivý výboj,začiatok nestability - vybočenie
-
Tlejivý výboj,normálna činnosť
-
Prekročenie rýchlosti zvuku,v podtlaku kondenzuje vlhkosť