Operácie

Špeciálne

Súbory používateľa Chamraz

Táto špeciálna stránka zobrazuje všetky nahrané súbory.

Zoznam obrázkov
Prvá stránkaPredošlá stránkaĎalšia stránkaPosledná stránka
Dátum Názov Náhľad Veľkosť (v bajtoch) Popis Verzie
08:57, 9. marec 2009 Pr 4 23.jpg (súbor) 16 KB   1
08:46, 9. marec 2009 Pr 4 22.jpg (súbor) 10 KB   1
08:46, 9. marec 2009 Pr 4 21.jpg (súbor) 11 KB   1
08:46, 9. marec 2009 Pr 4 20.jpg (súbor) 10 KB   1
08:42, 9. marec 2009 Pr 4 17.jpg (súbor) 12 KB   1
08:42, 9. marec 2009 Pr 4 16.jpg (súbor) 12 KB   1
08:40, 9. marec 2009 Pr 4 15.jpg (súbor) 7 KB   1
08:37, 9. marec 2009 Pr 4 13.jpg (súbor) 7 KB   1
08:03, 9. marec 2009 Pr 4 12.jpg (súbor) 13 KB   2
07:39, 9. marec 2009 Pr 4 11.jpg (súbor) 12 KB   7
14:55, 25. február 2009 Pr 04 10.jpg (súbor) 6 KB   1
14:52, 25. február 2009 Pr 04 09.jpg (súbor) 5 KB   1
14:43, 25. február 2009 Pr 04 08.jpg (súbor) 6 KB   1
14:43, 25. február 2009 Pr 04 07.jpg (súbor) 4 KB   1
14:24, 25. február 2009 Pr 04 06.jpg (súbor) 5 KB   1
14:21, 25. február 2009 Pr 04 05.jpg (súbor) 4 KB   1
14:17, 25. február 2009 Pr 04 04.jpg (súbor) 4 KB   1
14:17, 25. február 2009 Pr 04 03.jpg (súbor) 3 KB   1
14:10, 25. február 2009 Pr 04 02.jpg (súbor) 5 KB   1
14:08, 25. február 2009 Pr 04 01.jpg (súbor) 3 KB   1
14:03, 19. február 2009 Prev db1 dec bin.jpg (súbor) 10 KB   1
14:00, 19. február 2009 Prev db dec bin.jpg (súbor) 8 KB   1
13:58, 19. február 2009 Prev db dec okt.jpg (súbor) 8 KB   1
13:42, 19. február 2009 Prev okt dec.jpg (súbor) 9 KB   1
13:36, 19. február 2009 Prev dec bin.jpg (súbor) 15 KB   1
13:33, 19. február 2009 Prev dec hex.jpg (súbor) 9 KB   1
13:32, 19. február 2009 Prev dec okt.jpg (súbor) 8 KB   1
13:01, 19. február 2009 B RAM.jpg (súbor) 9 KB   1
12:58, 19. február 2009 D-klopny obvodríklad.jpg (súbor) 3 KB   1
12:48, 19. február 2009 B IN Port.jpg (súbor) 8 KB   1
12:44, 19. február 2009 B out port.jpg (súbor) 13 KB   1
12:30, 19. február 2009 P typ.jpg (súbor) 4 KB   1
12:13, 19. február 2009 N typ.jpg (súbor) 4 KB   1
11:58, 19. február 2009 Tran CMOS.jpg (súbor) 3 KB   1
11:55, 19. február 2009 Tran invertor.jpg (súbor) 5 KB   1
11:47, 19. február 2009 Zap out IC.jpg (súbor) 17 KB   1
11:44, 19. február 2009 Log urovne cas.jpg (súbor) 16 KB   1
11:44, 19. február 2009 Log urovne.jpg (súbor) 6 KB   1
11:40, 19. február 2009 Znacky obvodov.jpg (súbor) 26 KB   1
11:29, 19. február 2009 Trojstavbudic.jpg (súbor) 18 KB   1
11:28, 19. február 2009 Spinac.jpg (súbor) 13 KB   1
11:26, 19. február 2009 NAND.jpg (súbor) 13 KB   1
11:25, 19. február 2009 Invertor.jpg (súbor) 8 KB   1
14:21, 18. február 2009 AP Prevody 005.jpg (súbor) 9 KB   1
11:24, 18. február 2009 AP Tab 001.jpg (súbor) 58 KB   2
09:46, 18. február 2009 AP Prevody 003.jpg (súbor) 25 KB   2
09:45, 18. február 2009 AP Prevody 001.jpg (súbor) 25 KB   2
09:04, 18. február 2009 Prík.jpg (súbor) 33 KB   1
08:51, 18. február 2009 AP Prevody 004.jpg (súbor) 10 KB   1
08:44, 18. február 2009 AP Prevody 002.jpg (súbor) 31 KB   1
Prvá stránkaPredošlá stránkaĎalšia stránkaPosledná stránka