Zoznam obrázkov
Táto špeciálna stránka zobrazuje všetky nahrané súbory.
| Dátum | Názov | Náhľad | Veľkosť (v bajtoch) | Používateľ | Popis | Verzie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:40, 7. jún 2026 | Schema monitor.jpg (súbor) | 17 KB | StudentMIPS | 1 | ||
| 19:44, 7. jún 2026 | ProjektMatusProkop.zip (súbor) | 39 KB | StudentMIPS | 1 | ||
| 19:49, 7. jún 2026 | Fotka.png (súbor) | 15 KB | StudentMIPS | 1 | ||
| 19:58, 7. jún 2026 | B10k.jpg (súbor) | 790 KB | StudentMIPS | 1 | ||
| 20:05, 7. jún 2026 | Resistor220.jpg (súbor) | 537 KB | StudentMIPS | 1 | ||
| 20:06, 7. jún 2026 | B10k2.jpg (súbor) | 546 KB | StudentMIPS | 1 | ||
| 20:07, 7. jún 2026 | Zelena led.jpg (súbor) | 536 KB | StudentMIPS | 1 | ||
| 20:08, 7. jún 2026 | Zlta led.jpg (súbor) | 539 KB | StudentMIPS | 1 | ||
| 20:08, 7. jún 2026 | Cervena led.jpg (súbor) | 562 KB | StudentMIPS | 1 | ||
| 20:14, 7. jún 2026 | Ard.pinout.png (súbor) | 128 KB | StudentMIPS | 1 | ||
| 20:59, 7. jún 2026 | ProjektSamuelIgaz.zip (súbor) | 743 bajtů | StudentMIPS | 1 | ||
| 21:31, 7. jún 2026 | Eeprom-so8.png (súbor) | ![]() |
7 KB | StudentMIPS | 1 | |
| 21:31, 7. jún 2026 | Eeprom-m24c64-pinout.png (súbor) | ![]() |
10 KB | StudentMIPS | 1 | |
| 22:02, 7. jún 2026 | Fotka2.png (súbor) | 136 KB | StudentMIPS | 1 | ||
| 22:16, 7. jún 2026 | ArduinoUNO.png (súbor) | 755 KB | StudentMIPS | 1 | ||
| 22:50, 8. jún 2026 | EgorBukhtiiarov2026.zip (súbor) | 6 KB | StudentMIPS | 1 | ||
| 22:56, 8. jún 2026 | Arduino-24C64WP-nometa.png (súbor) | 1,75 MB | StudentMIPS | 1 | ||
| 08:14, 9. jún 2026 | MIPS2026-LM35DZ-schema.png (súbor) | 93 KB | Balogh | 1 | ||
| 08:19, 9. jún 2026 | MIPS2026-LM35DZ-zapojenie.jpg (súbor) | 83 KB | Balogh | 1 | ||
| 08:25, 9. jún 2026 | MIPS2026-LM35DZ-video.gif (súbor) | 1,87 MB | Balogh | 1 | ||
| 21:03, 9. jún 2026 | ZapojenieUNO.jpg (súbor) | 216 KB | StudentMIPS | 1 | ||
| 21:09, 9. jún 2026 | ZapUnoSchem.png (súbor) | 125 KB | StudentMIPS | 1 | ||
| 21:13, 9. jún 2026 | ProjektDzivjakovaBronaMIPS.zip (súbor) | 4 KB | StudentMIPS | 1 | ||
| 21:18, 9. jún 2026 | Dzbarduino.jpg (súbor) | 102 KB | StudentMIPS | 1 | ||
| 17:31, 19. jún 2026 | TS211 Nevzorova realizacia.jpg (súbor) | 113 KB | StudentMIPS | 1 | ||
| 17:40, 19. jún 2026 | Projekt Nevzorova.zip (súbor) | 1 KB | StudentMIPS | 1 | ||
| 18:54, 22. jún 2026 | Sleep Modes and Wake up Sources.png (súbor) | 65 KB | StudentMIPS | 1 | ||
| 14:10, 23. jún 2026 | SchemaMips.png (súbor) | 117 KB | StudentMIPS | 1 | ||
| 15:07, 23. jún 2026 | Schema zpojenia usporne rezimy.png (súbor) | 120 KB | StudentMIPS | 1 | ||
| 15:23, 23. jún 2026 | Usporne rezimy Gordii Chornyi.7z (súbor) | 11 KB | StudentMIPS | 2 | ||
| 16:30, 23. jún 2026 | 08d34a4c-397f-4d53-b44a-7e9815cb343b.jpg (súbor) | 95 KB | StudentMIPS | 1 | ||
| 16:38, 23. jún 2026 | Schemazapojenia.png (súbor) | 42 KB | StudentMIPS | 1 | ||
| 20:57, 23. jún 2026 | Potenciometr4,2.jpg (súbor) | 735 KB | StudentMIPS | 1 | ||
| 20:58, 23. jún 2026 | Potenciometr0.jpg (súbor) | 867 KB | StudentMIPS | 2 | ||
| 20:59, 23. jún 2026 | Potenciometr3.7.jpg (súbor) | 632 KB | StudentMIPS | 1 | ||
| 20:59, 23. jún 2026 | Potenciometr5.2.jpg (súbor) | 911 KB | StudentMIPS | 1 | ||
| 20:59, 23. jún 2026 | Graf3.7.jpg (súbor) | 732 KB | StudentMIPS | 1 | ||
| 21:00, 23. jún 2026 | Graf4.2.jpg (súbor) | 596 KB | StudentMIPS | 1 | ||
| 21:00, 23. jún 2026 | Graf0.jpg (súbor) | 478 KB | StudentMIPS | 1 | ||
| 21:00, 23. jún 2026 | Graf5.2.jpg (súbor) | 561 KB | StudentMIPS | 1 | ||
| 21:15, 23. jún 2026 | Domchuk Dmytro MIPS projekt.zip (súbor) | 3 KB | StudentMIPS | 1 | ||
| 07:10, 14. september 2026 | RozvrhHodin.png (súbor) | 103 KB | Balogh | 15 | ||
| 09:20, 28. september 2026 | Microbit-Kurz03.png (súbor) | 21 KB | Balogh | 1 | ||
| 09:22, 28. september 2026 | Microbit-Kurz04a.png (súbor) | 20 KB | Balogh | 1 | ||
| 09:24, 28. september 2026 | Microbit-Kurz04b.png (súbor) | 18 KB | Balogh | 1 | ||
| 09:26, 28. september 2026 | Microbit-Kurz08.png (súbor) | 28 KB | Balogh | 1 | ||
| 09:32, 28. september 2026 | Microbit-Kurz09.png (súbor) | 76 KB | Balogh | 1 | ||
| 09:34, 28. september 2026 | Microbit-Kurz05.png (súbor) | 18 KB | Balogh | 1 | ||
| 09:35, 28. september 2026 | Microbit-Kurz06.png (súbor) | 20 KB | Balogh | 1 | ||
| 09:36, 28. september 2026 | Microbit-Kurz07.png (súbor) | 33 KB | Balogh | 1 |

