Operácie

SS CIM - Obrazová príloha: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Optické princípy)
(Akustické systémy)
 
(6 medziľahlých úprav od 2 ďalších používateľov nie je zobrazených)
Riadok 15: Riadok 15:
  
 
<gallery>
 
<gallery>
Obrázok:CIM_Foto11.jpg|Jednoduchý opt. kábel bez konektorov
+
Obrázok:CIM_Foto11.jpg|Jednoduchý optický kábel bez konektorov
 
Obrázok:CIM_Foto12.jpg|Napojenie cez optický konektor
 
Obrázok:CIM_Foto12.jpg|Napojenie cez optický konektor
 
Obrázok:CIM_Foto13.jpg|Jednoduchý opt. obvod (závora),vpravo IR dióda
 
Obrázok:CIM_Foto13.jpg|Jednoduchý opt. obvod (závora),vpravo IR dióda
 
Obrázok:CIM_Foto14.jpg|Konštrukcia opt. kábla pre prenos dát
 
Obrázok:CIM_Foto14.jpg|Konštrukcia opt. kábla pre prenos dát
Obrázok:CIM_Foto15.jpg|Jednoduchý opt. kábel bez konektorov
+
Obrázok:CIM_Foto15.jpg|Údaje na objektíve a vzhľad antireflex. vrstiev
Obrázok:CIM_Foto16.jpg|Napojenie cez optický konektor
+
Obrázok:CIM_Foto16.jpg|Foto v dutom zrkadle
Obrázok:CIM_Foto17.jpg|Jednoduchý opt. obvod (závora),vpravo IR dióda
+
Obrázok:CIM_Foto17.jpg|Spojná šošovka,tmelený člen,duté zrkadlo (guľové)
 
</gallery>
 
</gallery>
 
[[Obrázok:CIM_Foto17.jpg]]
 
[[Obrázok:CIM_Foto16.jpg]]
 
[[Obrázok:CIM_Foto15.jpg]]
 
  
 
== Akustické systémy ==
 
== Akustické systémy ==
Riadok 32: Riadok 28:
 
<gallery>
 
<gallery>
 
Obrázok:CIM_Foto21.jpg|Ultrazvukové meniče v UZ diaľkomeri,vpredu kapacitný mikrofón
 
Obrázok:CIM_Foto21.jpg|Ultrazvukové meniče v UZ diaľkomeri,vpredu kapacitný mikrofón
Obrázok:CIM_Foto22.jpg|Piezomeniče: dutý valec,disk,dutá guľa,disk na membráne
+
Obrázok:CIM_Foto22.jpg|Piezomeniče: dutý valec, disk, dutá guľa, tenký disk na membráne
Obrázok:CIM_Foto23.jpg|Ultrazvukové meniče v UZ diaľkomeri,vpredu kapacitný mikrofón
+
Obrázok:CIM_Foto23.jpg|Filter na princípe PAV (povrch.akust.vlny)
Obrázok:CIM_Foto24.jpg|Piezomeniče: dutý valec,disk,dutá guľa,disk na membráne
+
Obrázok:CIM_Foto24.jpg|Tvar iskry pri rôznej vzdialenosti hrotov (v riadku je rovnaká)
Obrázok:CIM_Foto25.jpg|Ultrazvukové meniče v UZ diaľkomeri,vpredu kapacitný mikrofón
+
Obrázok:CIM_Foto25.jpg|Tlejivý výboj,začiatok nestability - vybočenie
Obrázok:CIM_Foto26.jpg|Piezomeniče: dutý valec,disk,dutá guľa,disk na membráne
+
Obrázok:CIM_Foto26.jpg|Tlejivý výboj,normálna činnosť
Obrázok:CIM_Foto27.jpg|Ultrazvukové meniče v UZ diaľkomeri,vpredu kapacitný mikrofón
+
Obrázok:CIM_Foto27.jpg|Prekročenie rýchlosti zvuku,v podtlaku kondenzuje vlhkosť
 
</gallery>
 
</gallery>

Aktuálna revízia z 14:54, 16. október 2009

Magnetické princípy

Optické princípy

Akustické systémy