Operácie

SS CIM - Obrazová príloha: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Akustické systémy)
 
(19 medziľahlých úprav od 2 ďalších používateľov nie je zobrazených)
Riadok 4: Riadok 4:
  
 
<gallery>
 
<gallery>
Obrázok:CIM_Foto01.jpg|Text pod obrázok 1
+
Obrázok:CIM_Foto01.jpg|Kovové jadrá (trafoplechy), typ EE, EI, M
Obrázok:CIM_Foto02.jpg|Text pod obrázok 2
+
Obrázok:CIM_Foto02.jpg|Feritové jadrá transformátorov, hore EE, dolu hrnčekové
Obrázok:CIM_Foto03.jpg|Text pod obrázok 3
+
Obrázok:CIM_Foto03.jpg|Ferit.jadrá špeciálne, vľavo skrutkovacie,vpravo toroid,dolu transfluxor
Obrázok:CIM_Foto04.jpg|Text pod obrázok 4
+
Obrázok:CIM_Foto04.jpg|Bezkomutátorový JS motor, vpravo rotor (perm.magnet)
Obrázok:CIM_Foto05.jpg|Text pod obrázok 5
+
Obrázok:CIM_Foto05.jpg|Obvody s perm. magnetmi
Obrázok:CIM_Foto06.jpg|Text pod obrázok 6
+
Obrázok:CIM_Foto06.jpg|Kovové jadrá vinuté (toroidy)
 
</gallery>
 
</gallery>
 
 
  
 
== Optické princípy ==
 
== Optické princípy ==
  
 
<gallery>
 
<gallery>
Obrázok:CIM_Foto11.jpg|Text pod obrázok 1
+
Obrázok:CIM_Foto11.jpg|Jednoduchý optický kábel bez konektorov
Obrázok:CIM_Foto12.jpg|Text pod obrázok 2
+
Obrázok:CIM_Foto12.jpg|Napojenie cez optický konektor
Obrázok:CIM_Foto13.jpg|Text pod obrázok 3
+
Obrázok:CIM_Foto13.jpg|Jednoduchý opt. obvod (závora),vpravo IR dióda
Obrázok:CIM_Foto14.jpg|Text pod obrázok 4
+
Obrázok:CIM_Foto14.jpg|Konštrukcia opt. kábla pre prenos dát
 +
Obrázok:CIM_Foto15.jpg|Údaje na objektíve a vzhľad antireflex. vrstiev
 +
Obrázok:CIM_Foto16.jpg|Foto v dutom zrkadle
 +
Obrázok:CIM_Foto17.jpg|Spojná šošovka,tmelený člen,duté zrkadlo (guľové)
 
</gallery>
 
</gallery>
 
  
 
== Akustické systémy ==
 
== Akustické systémy ==
  
 
<gallery>
 
<gallery>
Obrázok:CIM_Foto21.jpg|Text pod obrázok 1
+
Obrázok:CIM_Foto21.jpg|Ultrazvukové meniče v UZ diaľkomeri,vpredu kapacitný mikrofón
Obrázok:CIM_Foto22.jpg|Text pod obrázok 2
+
Obrázok:CIM_Foto22.jpg|Piezomeniče: dutý valec, disk, dutá guľa, tenký disk na membráne
 +
Obrázok:CIM_Foto23.jpg|Filter na princípe PAV (povrch.akust.vlny)
 +
Obrázok:CIM_Foto24.jpg|Tvar iskry pri rôznej vzdialenosti hrotov (v riadku je rovnaká)
 +
Obrázok:CIM_Foto25.jpg|Tlejivý výboj,začiatok nestability - vybočenie
 +
Obrázok:CIM_Foto26.jpg|Tlejivý výboj,normálna činnosť
 +
Obrázok:CIM_Foto27.jpg|Prekročenie rýchlosti zvuku,v podtlaku kondenzuje vlhkosť
 
</gallery>
 
</gallery>

Aktuálna revízia z 14:54, 16. október 2009

Magnetické princípy

Optické princípy

Akustické systémy